Vremea, 2 nov. 2026
Mar
3 noiembrie
6°
9°
Mie
4 noiembrie
4°
8°
Joi
5 noiembrie
1°
6°
11
🌧️ 55%
9°C
12
🌧️ 38%
10°C
13
🌧️ 38%
10°C
14
🌧️ 40%
10°C
15
🌧️ 45%
9°C
16
🌧️ 58%
9°C
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||


